Boring Facilities
Horizontal Borer:
Union BFT 110/6 table type horizontal boring, facing & milling machine with extended cross traverse, line boring steady & 4 Axis D R O.
| Table Surface Area: | 55.1" x 49.2" (1400 mm x 1250mm) |
|---|---|
| Cross Traverse: | 76.8" (1950mm) |
| Longitudinal Traverse: | 59.8" (1520mm) |
| Vertical Traverse: | 49.2" (1250mm) |
| Table loading: | capacity 6.3 TONNE |
CNC horizontal borer:
Union BFT 90/6 TNC 355 table type horizontal borer with universal head
| Table surface area: | 1400mm x 1250mm |
|---|---|
| Gross traverse: | 1600mm |
| Longitudinal traverse: | 1600 mm |
| Vertical traverse: | 1250mm |
| Table loading: | 3.5 tonne |
Horizontal Borer 3 off:
Union BFT 80/2 table type horizontal boring, facing & milling machine with extended cross traverse & 3 Axis D R O.
| Table Surface Area: | 55.5" x 49.25" (1410 mm x 1250mm) |
|---|---|
| Max Cross Traverse: | 48" (1220mm) |
| Longitudinal Traverse: | 63" (1600mm) |
| Vertical Traverse: | 39" (1000mm) |
Vertical Borer:
Webster & Bennett Elevating rail type with 5 way turret & 2 Axis DRO
| Table Size: | 48" (1220mm) |
|---|---|
| Maximum Swing: | 60" (1525mm) |
| Maximum height under Cross rail: | 48" (1220mm) |
